- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
2-D Art and Design | 4 | 5.3 | 所有 | |
3-D Art and Design | 4 | 5.3 | 所有 | |
艺术史 | 4 | 4 | 所有 | |
生物学 | 4 | 5.3 | BIO 001 and BIO 001L | 所有 |
微积分AB | 3 | 2.7 | 所有 | |
4 | 2.7 | MATH 011 or MATH 021 | 所有 | |
微积分BC | 3 | 5.3 | MATH 011 or MATH 021 | 所有 |
4 | 5.3 | MATH 011 and MATH 012 OR MATH 021 and MATH 022. | 所有 | |
微积分BC:AB子项 | 3 | 2.7 | MATH 011 or MATH 021 | 所有 |
化学 | 3 | 5.3 | 所有 | |
5 | 5.3 | CHEM 002 and CHEM 010 | 所有 | |
中国语言与文化 | 3 | 5.3 | 所有 | |
5 | 5.3 | CHN 004 | 所有 | |
比较政府与政治 | 4 | 2.7 | POLI 003 | 所有 |
计算机科学A | 3 | 1.3 | CSE 020 | 所有 |
4 | 1.3 | CSE 020 and CSE 021 | 所有 | |
计算机科学原理 | 3 | 5.3 | 所有 | |
绘画 | 4 | 5.3 | 所有 | |
英语语言与写作 | 3 | 5.3 | WRI 001 | 所有 |
4 | 5.3 | WRI 010 | 所有 | |
英国文学与写作 | 3 | 5.3 | WRI 001 | 所有 |
4 | 5.3 | 1 ENG course (10-49) | 所有 | |
环境科学 | 4 | 2.7 | ESS 001 | 所有 |
欧洲历史 | 4 | 5.3 | HIST 030A, HIST 030B, or HIST 031 | 所有 |
法语语言与文化 | 3 | 5.3 | 所有 | |
5 | 5.3 | FRE 004 | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | 5.3 | 所有 | |
意大利语言与文化 | 3 | 5.3 | 所有 | |
日语语言与文化 | 3 | 5.3 | 所有 | |
5 | 5.3 | JPN 004 | 所有 | |
宏观经济学 | 4 | 2.7 | 所有 | |
微观经济学 | 4 | 2.7* | 所有 | |
音乐理论 | 3 | 5.3 | 所有 | |
物理1 | 3 | 5.3 | 所有 | |
物理2 | 3 | 5.3 | 所有 | |
物理C:力学 | 5 | 2.7 | PHYS 008 or PHYS 018 | 所有 |
心理学 | 4 | 2.7 | PSY 001 | 所有 |
西班牙语言与文化 | 3 | 5.3 | 所有 | |
5 | 5.3 | SPAN 004 or SPAN 011 | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | 5.3 | 所有 | |
4 | 5.3 | SPAN 004 or SPAN 011 AND SPAN 050 and SPAN 051 | 所有 | |
统计学 | 3 | 2.7 | 所有 | |
4 | 2.7 | MATH 018 or SSHAs Quantitative Reasoning Requirement (PSY 010). | 所有 | |
5 | 2.7 | ECON 010 or POLI 010 or SOC 010 | 所有 | |
美国政府与政治 | 4 | 2.7 | POLI 001 | 所有 |
美国历史 | 4 | 5.3 | HIST 016 and HIST 017 | 所有 |
World History: Modern | 4 | 5.3 | HIST 010 and HIST 011 | 所有 |
解锁