- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
2-D Art and Design | 3 | 3 | ART 1201C | 所有 |
3-D Art and Design | 3 | 3 | ART 1203C | 所有 |
艺术史 | 3 | 3 | ARH 2000 | 所有 |
4 | 6 | ARH 2000 & 2051 | 所有 | |
生物学 | 3 | 4 | BSC 1005/1005L | 所有 |
4 | 4 | BSC 1010/1010L | 所有 | |
5 | 8 | BSC 1010/1010L & BSC 1011/1011L | 所有 | |
微积分AB | 3 | 4 | MAC 2311 | 所有 |
微积分BC | 3 | 4 | MAC 2311 | 所有 |
4 | 8 | MAC 2311 & 2312 | 所有 | |
微积分BC:AB子项 | 3 | 4 | MAC 2311 | 所有 |
化学 | 3 | 4 | CHM 1020/1020L | 所有 |
4 | 4 | CHM 2045/ 2045L | 所有 | |
5 | 8 | CHM 2045/2045L & CHM 2046/2046L | 所有 | |
中国语言与文化 | 3 | 4 | CHI 2220 | 所有 |
4 | 8 | CHI 2220 & 2221 | 所有 | |
比较政府与政治 | 3 | 3 | CPO 2002 | 所有 |
计算机科学A | 3 | 3 | CGS 1075 | 所有 |
计算机科学原理 | 3 | 3 | COP 1000 | 所有 |
绘画 | 3 | 3 | ART 1300C | 所有 |
英语语言与写作 | 3 | 3 | ENC 1101 | 所有 |
4 | 6 | ENC 1101, ENC 1102 | 所有 | |
英国文学与写作 | 3 | 3* | ENC 1101 or LIT 1005 | 所有 |
4 | 6* | ENC 1101 & 1102 or ENC 1102 & LIT 1005 | 所有 | |
环境科学 | 3 | 3 | ISC 2051 | 所有 |
欧洲历史 | 3 | 3 | EUH 1000 | 所有 |
4 | 6 | EUH 1000 & EUH 1001 | 所有 | |
法语语言与文化 | 3 | 4 | FRE 2220 | 所有 |
4 | 8 | FRE 2220 & 2221 | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | 4 | GER 2220 | 所有 |
4 | 8 | GER 2220 & 2221 | 所有 | |
人文地理学 | 3 | 3 | GEA 2000 | 所有 |
意大利语言与文化 | 3 | 4 | ITA 2220 | 所有 |
4 | 8 | ITA 2220 & 2221 | 所有 | |
日语语言与文化 | 3 | 4 | JPN 2220 | 所有 |
4 | 8 | JPN 222 &, 2221 | 所有 | |
拉丁语 | 3 | 3 | LNW 2321 or LNW 2700 | 所有 |
宏观经济学 | 3 | 3 | ECO 2013 | 所有 |
微观经济学 | 3 | 3 | ECO 2023 | 所有 |
音乐听觉子项 | 3 | 4* | MUT 1111 & 1241 | 所有 |
音乐非听觉子项 | 3 | 4* | MUT 1111 & 1241 | 所有 |
音乐理论 | 3 | 2* | MUT 1001 | 所有 |
物理1 | 3 | 4 | PHY 2053, PHY 2053L or PHY 2053C | 所有 |
物理2 | 3 | 4 | PHY 2054, PHY 2054L or PHY 2054C | 所有 |
物理B | 3 | 4 | PHY 2053 & PHY2053L | 所有 |
4 | 8 | PHY 2053 & PHY 2053L and PHY 2054 & PHY 2054L | 所有 | |
物理C:电磁学 | 3 | 4 | PHY 2054/2054L | 所有 |
4 | 5 | PHY 2049/2049L | 所有 | |
物理C:力学 | 3 | 4 | PHY 2053/2053L | 所有 |
4 | 4 | PHY 2048/2048L | 所有 | |
心理学 | 3 | 3 | PSY 1012 | 所有 |
研究 | 3 | 3 | 所有 | |
研讨会 | 3 | 3 | IDS 1350 | 所有 |
西班牙语言与文化 | 3 | 4 | SPN 2220 | 所有 |
4 | 8 | SPN 2220 & 2221 | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | 3 | SPW 2930 | 所有 |
4 | 6 | SPW 2930, SPW 2930 | 所有 | |
统计学 | 3 | 3 | STA 2023 | 所有 |
美国政府与政治 | 3 | 3 | POS 2041 | 所有 |
美国历史 | 3 | 3 | AMH 2010 | 所有 |
4 | 6 | AMH 2010 & 2020 | 所有 | |
World History: Modern | 3 | 3 | WOH 2022 | 所有 |
解锁