- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
2-D Art and Design | 3 | 3* | 所有 | |
3-D Art and Design | 3 | 3* | 所有 | |
艺术史 | 3 | 3 | ART 1030 | 所有 |
生物学 | 3 | 8 | BIOL 1010/1011, BIOL 1XXX Nonmajors Biology w/lab | 所有 |
4 | 8 | BIOL 1110/1111, BIOL 1XXX Majors Biology w/lab | 所有 | |
微积分AB | 3 | 3 | MATH 1830 | 所有 |
4 | 4 | MATH 1910 | 所有 | |
微积分BC | 3 | 4 | MATH 1910 | 所有 |
4 | 8 | MATH 1910, 1920 | 所有 | |
化学 | 3 | 4 | Chem 1010/1011 | 所有 |
4 | 4 | CHEM 1110/1111 | 所有 | |
5 | 8 | CHEM 1110/1111, 1120/1121 | 所有 | |
中国语言与文化 | 3 | 6 | CHIN 1010, 1020 | 所有 |
4 | 9 | CHIN 1010, 1020, 2010 | 所有 | |
5 | 12 | CHIN 1010, 1020, 2010, 2020 | 所有 | |
比较政府与政治 | 3 | 3 | POLS 1301 | 所有 |
4 | 6 | POLS 1301 | 所有 | |
计算机科学A | 3 | 3 | Computer lower division | 所有 |
4 | 7 | Comp 1900 and Computer - Unassigned Lower Division | 所有 | |
绘画 | 3 | 3* | 所有 | |
英语语言与写作 | 3 | 3 | ENGL 1010 | 所有 |
4 | 6 | ENGL 1010, ENGL 1020 | 所有 | |
英国文学与写作 | 3 | 3 | ENGL 1010 | 所有 |
4 | 6 | ENGL 1010, 1020 | 所有 | |
环境科学 | 3 | 4 | ENVR lower division | 所有 |
欧洲历史 | 3 | 3 | History lower division | 所有 |
4 | 6 | History lower division | 所有 | |
法语语言与文化 | 3 | 6 | FREN 1010, 1020 | 所有 |
4 | 9 | FREN 1010, 1020, 2010 | 所有 | |
5 | 12 | FREN 1010, 1020, 2010, 2020 | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | 6 | GERM 1010, 1020 | 所有 |
4 | 9 | GERM 1010, 1020, 2010 | 所有 | |
5 | 12 | GERM 1010, 1020, 2010, 2020 | 所有 | |
人文地理学 | 3 | 3 | ESCI 1401 | 所有 |
意大利语言与文化 | 3 | 6 | ITAL 1010, 1020 | 所有 |
4 | 9 | TAL 1010, 1020, 2010 | 所有 | |
5 | 12 | ITAL 1010, 1020, 2010, 2020 | 所有 | |
日语语言与文化 | 3 | 6 | JAPN 1010, 1020 | 所有 |
4 | 9 | JAPN 1010, 1020, 2010 | 所有 | |
5 | 12 | JAPN 1010, 1020, 2010, 2020 | 所有 | |
拉丁语 | 3 | 6 | LATN 1010, 1020 | 所有 |
4 | 9 | LATN 1010, 1020, 2010 | 所有 | |
5 | 9 | LATN 1010, 1020, 2010, 2020 | 所有 | |
宏观经济学 | 3 | 3 | ECON 2010 | 所有 |
微观经济学 | 3 | 3 | ECON 2020 | 所有 |
音乐理论 | 3 | 2 | MUTC 1001 | 所有 |
物理1 | 3 | 8 | PHYS 1010, 1001 | 所有 |
4 | 8 | PHYS 2010, 2011 | 所有 | |
物理2 | 3 | 8 | PHYS 1010, 1001 | 所有 |
4 | 8 | PHYS 2020, 2011 | 所有 | |
物理C:电磁学 | 3 | 8 | PHYS 2010, 2011,2020, 2021 | 所有 |
4 | 8 | PHYS 2110, 2111,2120, 2121 | 所有 | |
物理C:力学 | 3 | 8 | PHYS 2010, 2011, 2020, 2021 | 所有 |
4 | 8 | PHYS 2110, 2111, 2120, 2121 | 所有 | |
心理学 | 3 | 3 | PSYC lower division | 所有 |
4 | 3 | PSYC 1030 | 所有 | |
研究 | 3 | 3 | 所有 | |
研讨会 | 3 | 3 | 所有 | |
西班牙语言与文化 | 3 | 6 | SPAN 1010, 1020 | 所有 |
4 | 9 | SPAN 1010, 1020, 2010 | 所有 | |
5 | 12 | SPAN 1010, 1020, 2010, 2020 | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | 6 | SPAN 1010, 1020 | 所有 |
4 | 9 | SPAN 1010, 1020, 2010 | 所有 | |
5 | 12 | SPAN 1010, 1020, 2010, 2020 | 所有 | |
统计学 | 3 | 3 | MATH 1530 | 所有 |
美国政府与政治 | 3 | 3 | POLS 1030 | 所有 |
4 | 6 | POLS 1030 and Political Science-Unassigned Lower Division | 所有 | |
美国历史 | 3 | 3 | HIST 2020 | 所有 |
4 | 6 | HIST 2010, HIST 2020 | 所有 | |
World History: Modern | 3 | 3 | HIST 1120 | 所有 |
4 | 6 | HIST 1110, 1120 | 所有 |
解锁