- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
2-D Art and Design | 3 | 3 | ART 1201C(3) | 所有 |
3-D Art and Design | 3 | 3 | ART 1203(3) | 所有 |
艺术史 | 3 | 3 | ARH 2000 | 所有 |
4 | 6 | ARH 2050 (3) ARH 2051 (3) | 所有 | |
生物学 | 3 | 4 | BSC 1005(3) BSC 1005L(1) | 所有 |
4 | 4 | BSC 2010(3) BSC 2010L(1) | 所有 | |
5 | 8 | BSC 2010(3) BSC 2010L(1) BSC 2011(3) BSC 2011L(1) | 所有 | |
微积分AB | 3 | 4 | MAC 2311(4) | 所有 |
微积分BC | 3 | 4 | MAC 2311(4) | 所有 |
4 | 8 | MAC 2311(4), MAC 2312(4) | 所有 | |
微积分BC:AB子项 | 3 | 4 | MAC 2311(4) | 所有 |
化学 | 3 | 4 | CHM 1020(3) CHM 1020L(1) | 所有 |
4 | 4 | CHM 1045(3) CHM 1045L(1) | 所有 | |
5 | 8 | CHM 1045(3) CHM 1045L(1) CHM 1046(3) CHM 1046L(1) | 所有 | |
中国语言与文化 | 3 | 4 | CHI 2220(4) | 所有 |
4 | 8 | CHI 2220(4) CHI 2300(4) | 所有 | |
比较政府与政治 | 3 | 3 | CPO 2002(3) | 所有 |
计算机科学A | 3 | 3 | CGS 2060(3) | 所有 |
计算机科学原理 | 3 | 3 | CGS 1***(3) | 所有 |
绘画 | 3 | 3 | ART1300C(3) | 所有 |
英语语言与写作 | 3 | 3 | ENC 1101(3) | 所有 |
4 | 6 | ENC 1101(3) ENC 1102(3) | 所有 | |
英国文学与写作 | 3 | 3 | ENC 1101(3) | 所有 |
4 | 6 | ENC 1102(3) LIT 2000 (3) | 所有 | |
环境科学 | 3 | 3 | GEO1330(3) | 所有 |
欧洲历史 | 3 | 3 | EUH 1009(3) | 所有 |
4 | 6 | EUH 2000(3) EUH 2001(3) | 所有 | |
法语语言与文化 | 3 | 4 | FRE 2220(4) | 所有 |
5 | 7 | FRE 2220(4) FRE 3420(3) | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | 4 | GER 2220(4) | 所有 |
4 | 8 | GER 2220(4) GER 2221(4) | 所有 | |
人文地理学 | 3 | 3 | GEO 1400(3) | 所有 |
意大利语言与文化 | 3 | 4 | ITA 2220(4) | 所有 |
4 | 7 | ITA 2220(4) ITA 2240(3) | 所有 | |
日语语言与文化 | 3 | 4 | JPN 2220(4) | 所有 |
4 | 8 | JPN 2220(4) JPN 2300(4) | 所有 | |
拉丁语 | 3 | 4 | LAT 2220(4) | 所有 |
宏观经济学 | 3 | 3 | ECO 2013(3) | 所有 |
微观经济学 | 3 | 3 | ECO 2023(3) | 所有 |
音乐听觉子项 | 3 | 4* | MUT 1111 (3), MUT 1241 (1)* | 所有 |
音乐非听觉子项 | 3 | 4* | MUT 1111 (3), MUT 1241 (1)* | 所有 |
音乐理论 | 3 | 3 | MUT 1001(3) | 所有 |
物理1 | 3 | 4 | PHY 2053C(4) | 所有 |
物理2 | 3 | 4 | PHY 2054C(4) | 所有 |
物理B | 3 | 4 | PHY 2053C (4) | 所有 |
4 | 8 | PHY 2053C (4) PHY 2054C (4) | 所有 | |
物理C:电磁学 | 3 | 4 | PHY 2054C (4) | 所有 |
4 | 5 | PHY 2049C (5) | 所有 | |
物理C:力学 | 3 | 4 | PHY 2053C(4) | 所有 |
4 | 5 | PHY 2048C(4) | 所有 | |
心理学 | 3 | 3 | PSY 2012(3) | 所有 |
研究 | 3 | 3 | FSU**** (3) | 所有 |
研讨会 | 3 | 3 | FSU**** (3) | 所有 |
西班牙语言与文化 | 3 | 4 | SPN 2220(4) | 所有 |
4 | 7 | SPN 2220(4) SPN 2240(3) | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | 3 | SPW 3030(3) | 所有 |
4 | 6 | SPW 3030(3) SPW 3132(3) | 所有 | |
统计学 | 3 | 3 | STA 2023(3) | 所有 |
美国政府与政治 | 3 | 3 | POS 1041(3) | 所有 |
美国历史 | 3 | 3 | AMH 2010(3) | 所有 |
4 | 6 | AMH 2010(3), AMH 2020(3) | 所有 | |
World History: Modern | 3 | 3 | WOH 1023(3) | 所有 |
5 | 6 | WOH 1023(3), WOH 1030(3) | 所有 |
解锁