- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
2-D Art and Design | 3 | 3 | ART 2300 | 所有 |
3-D Art and Design | 3 | 3 | ART 2400 | 所有 |
艺术史 | 3 | 3 | History of Art 2002 | 所有 |
生物学 | 3 | 4 | Biology 1101 | 所有 |
4 | 4 | Biology 1113 | 所有 | |
5 | 8 | Biology 1113 & 1114 | 所有 | |
微积分AB | 3 | 5 | Math 1151 | 所有 |
微积分BC | 3 | 10 | Math 1151 & 1152 | 所有 |
化学 | 3 | 5 | Chemistry 1110 | 所有 |
4 | 5 | Chemistry 1210 | 所有 | |
中国语言与文化 | 3 | 8 | Chinese 1101 & 1102 | 所有 |
4 | 12 | Chinese 1101, 1102 & 1103 | 所有 | |
5 | 17 | Chinese 1101, 1102, 1103 & 2102 | 所有 | |
比较政府与政治 | 3 | 3 | Political Science 1200 | 所有 |
计算机科学A | 3 | 3 | Computer Science and Engineering 1223 | 所有 |
4 | 6 | Computer Science and Engineering 1223 & 2123 | 所有 | |
计算机科学原理 | 3 | 3 | Computer Science and Engineering 1211 | 所有 |
绘画 | 3 | 3 | ART 2100 | 所有 |
英语语言与写作 | 3 | 3 | English 1110.01 | 所有 |
英国文学与写作 | 3 | 3 | English 1110.02 *Students who have scores of 3, 4, or 5 for BOTH English Language and Composition AND English Literature and Composition will be awarded credit for English 1110.01 (3 credit hours) and English 1167H (3 credit hours). | 所有 |
环境科学 | 3 | 3 | Environmental Science 2100 | 所有 |
欧洲历史 | 3 | 3 | History 1212 | 所有 |
法语语言与文化 | 3 | 8 | French 1101 & 1102 | 所有 |
4 | 12 | French 1101, 1102 & 1103 | 所有 | |
5 | 15 | French 1101, 1102, 1103 & 2101.01 | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | 8 | German 1101 & 1102 | 所有 |
4 | 12 | German 1101, 1102 & 1103 | 所有 | |
5 | 15 | German 1101, 1102, 1103 & 2101 | 所有 | |
人文地理学 | 3 | 3 | Geography 2400 | 所有 |
意大利语言与文化 | 3 | 8 | Italian 1101 & 1102 | 所有 |
4 | 12 | Italian 1101, 1102 & 1103 | 所有 | |
5 | 15 | Italian 1101, 1102, 1103 & 2102 | 所有 | |
日语语言与文化 | 3 | 8 | Italian 1101 (4); Italian 1102 | 所有 |
4 | 12 | Italian 1101 (4); Italian 1102 (4); Italian 1103 | 所有 | |
5 | 17 | Japanese 1101, 1102, 1103, 2102 | 所有 | |
拉丁语 | 3 | 10 | Latin 1101.01 & 1102.01 | 所有 |
4 | 13 | Latin 1101.01, 1102.01 & 1103 | 所有 | |
5 | 16 | Latin 1101.01, 1102.01, 1103 & 2105 | 所有 | |
宏观经济学 | 3 | 3 | ECON 2002.01 | 所有 |
微观经济学 | 3 | 3 | ECON 2001.01 | 所有 |
音乐理论 | 3 | 2 | Music 1121 | 所有 |
4 | 4 | Music 2221 & 2224 | 所有 | |
物理1 | 3 | 5 | Physics 1200 | 所有 |
物理2 | 3 | 5 | Physics 1201 | 所有 |
物理C:电磁学 | 3 | 5* | Physics 1251 | 所有 |
物理C:力学 | 3 | 5 | Physics 1250 | 所有 |
心理学 | 3 | 3 | PSYCH 1100 | 所有 |
研究 | 3 | 3 | 所有 | |
研讨会 | 3 | 3 | 所有 | |
西班牙语言与文化 | 3 | 8 | Spanish 1101, 1102 | 所有 |
4 | 15 | Spanish 1101, 1102, 1103 & 2202 | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | 12 | Spanish 1101, 1102 & 1103 | 所有 |
5 | 15 | Spanish 1101, 1102, 1103 & 2202 | 所有 | |
统计学 | 3 | 3 | Statistics 1450 | 所有 |
4 | 3 | Statistics 2450 | 所有 | |
美国政府与政治 | 3 | 3 | Political Science 1100 | 所有 |
美国历史 | 3 | 6 | History 1151 & 1152 | 所有 |
World History: Modern | 3 | 6 | History 1681 & 1682 | 所有 |
解锁