- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
考试标题 | 最低分数要求 | 学分数量 | 同等课程 | 适用程序 |
2-D Art and Design | 3 | -- | A&D 1XXXX | 所有 |
3-D Art and Design | 3 | -- | A&D 1XXXX | 所有 |
艺术史 | 3 | -- | A&D 1XXXX | 所有 |
生物学 | 3 | -- | UND 1XXXX | 所有 |
4 | -- | BIOL 11000 | 所有 | |
5 | -- | BIOL 11000 & 11100 | 所有 | |
微积分AB | 3 | -- | MA 1XXXX | 所有 |
4 | -- | MA 16500 | 所有 | |
微积分BC | 3 | -- | MA 1XXXX | 所有 |
4 | -- | MA 16500 & 16600 | 所有 | |
化学 | 3 | -- | CHM 11100 | 所有 |
4 | -- | CHM 11500 & 11600 | 所有 | |
中国语言与文化 | 3 | -- | CHNS 10100 & 10200 | 所有 |
4 | -- | CHNS 10100, 10200 & 20100 | 所有 | |
5 | -- | CHNS 10100, 10200, 20100 & 20200 | 所有 | |
比较政府与政治 | 3 | -- | POL 1XXXX | 所有 |
4 | -- | POL 14100 | 所有 | |
计算机科学A | 3 | -- | CS 1XXXX | 所有 |
4 | -- | CS 17700 | 所有 | |
计算机科学原理 | 3 | -- | CS 1XXXX | 所有 |
5 | -- | CS 17700 | 所有 | |
绘画 | 3 | -- | A&D 1XXXX | 所有 |
英语语言与写作 | 3 | -- | ENGL 1XXXX | 所有 |
4 | -- | ENGL 10600 | 所有 | |
英国文学与写作 | 3 | -- | ENGL 1XXXX | 所有 |
4 | -- | ENGL 23100 | 所有 | |
环境科学 | 3 | -- | EAPS 1XXXX | 所有 |
4 | -- | EAPS 12500 | 所有 | |
欧洲历史 | 3 | -- | HIST 1XXXX | 所有 |
4 | -- | HIST 10400 | 所有 | |
法语语言与文化 | 3 | -- | FR 10100 & 10200 | 所有 |
4 | -- | FR 10100, 10200 & 20100 | 所有 | |
5 | -- | FR 10100, 10200, 20100 & 20200 | 所有 | |
德语语言与文化 | 3 | -- | GER 10100 & 10200 | 所有 |
4 | -- | GER 10100, 10200 & 20100 | 所有 | |
5 | -- | GER 10100, 10200, 20100 & 20200 | 所有 | |
人文地理学 | 3 | -- | EAPS 1XXXX | 所有 |
4 | -- | EAPS 12000 | 所有 | |
意大利语言与文化 | 3 | -- | ITAL 10100 & 10200 | 所有 |
4 | -- | ITAL 10100, 10200 & 20100 | 所有 | |
5 | -- | ITAL 10100, 10200, 20100 & 20200 | 所有 | |
日语语言与文化 | 3 | -- | JPNS 10100 & 10200 | 所有 |
4 | -- | JPNS 10100, 10200 & 20100 | 所有 | |
5 | -- | JPNS 10100, 10200, 20100 & 20200 | 所有 | |
拉丁语 | 3 | -- | LATN 10100 | 所有 |
4 | -- | LATN 10100 & LATN 10200 | 所有 | |
5 | -- | LATN 10100, LATN 10200, & LATN 20100 | 所有 | |
宏观经济学 | 3 | -- | ECON 1XXXX | 所有 |
4 | -- | ECON 21000 | 所有 | |
微观经济学 | 3 | -- | ECON 1XXXX | 所有 |
4 | -- | ECON 21000 | 所有 | |
音乐理论 | 3 | -- | MUSIC 1XXXX | 所有 |
物理1 | 3 | -- | PHYS 1XXXX | 所有 |
5 | -- | PHYS 22000 | 所有 | |
物理2 | 3 | -- | PHYS 1XXXX | 所有 |
5 | -- | PHYS 22100 | 所有 | |
物理B | 3 | -- | PHYS 1XXXX | 所有 |
5 | -- | PHYS 22000 & 22100 | 所有 | |
物理C:电磁学 | 3 | -- | PHYS 1XXXX | 所有 |
5 | -- | PHYS 27200 | 所有 | |
物理C:力学 | 3 | -- | PHYS 1XXXX | 所有 |
5 | -- | PHYS 17200 | 所有 | |
心理学 | 3 | -- | PSY 1XXXX | 所有 |
4 | -- | PSY 12000 | 所有 | |
研究 | 3 | -- | UND 1XXXX | 所有 |
研讨会 | 3 | -- | UND 1XXXX | 所有 |
西班牙语言与文化 | 3 | -- | SPAN 10100 & 10200 | 所有 |
4 | -- | SPAN 10100, 10200 & 20100 | 所有 | |
5 | -- | SPAN 10100, 10200, 20100 & 20200 | 所有 | |
西班牙文学与文化 | 3 | -- | SPAN 1XXXX | 所有 |
4 | -- | SPAN 24100 | 所有 | |
统计学 | 3 | -- | STAT 1XXXX | 所有 |
4 | -- | STAT 30100 | 所有 | |
美国政府与政治 | 3 | -- | POL 1XXXX | 所有 |
4 | -- | POL 10100 | 所有 | |
美国历史 | 3 | -- | HIST 1XXXX | 所有 |
4 | -- | HIST 15100 & 15200 | 所有 | |
World History: Modern | 3 | -- | HIST 1XXXX | 所有 |
4 | -- | HIST 10500 | 所有 |
解锁