- 首页 U.S.News大U排行榜 U.S.News文理学院排行榜 美国大学地图 厚朴优学
- Copyright © 2020 TestDaily厚朴优学 京ICP备17022419号
- 关于我们
-
关注我们
及时了解更多申请资讯添加微信
免费咨询申请规划
专业 | 学士学位 | 硕士 | 博士生 |
生物与生物医学 | |||
水生生物学/湖泊学 | ![]() |
![]() |
|
生物化学 | ![]() |
![]() |
|
生物学概论 | ![]() |
![]() |
|
生态学 | ![]() |
||
微生物学概论 | ![]() |
||
种群生物学 | ![]() |
||
野生生物学 | ![]() |
||
法律专业与研究 | |||
法律助理/律师助理 | ![]() |
||
农业及相关科学 | |||
农业经营/农业经营管理 | ![]() |
||
农学概论 | ![]() |
||
动物科学概论 | ![]() |
||
心理学 | |||
咨询心理学 | ![]() |
||
实验心理学 | ![]() |
||
心理学概论 | ![]() |
||
学校心理学 | ![]() |
||
视觉与表演艺术 | |||
艺术史,批判与保护 | ![]() |
||
艺术/美术研究概论 | ![]() |
||
舞蹈概论 | ![]() |
||
设计和视觉传达概论 | ![]() |
![]() |
|
戏剧和戏剧学概论 | ![]() |
![]() |
|
美术/室内艺术概论 | ![]() |
||
室内设计 | ![]() |
||
音乐表演概论 | ![]() |
||
音乐学概论 | ![]() |
![]() |
|
Musical Theatre | ![]() |
||
摄影 | ![]() |
||
哲学与宗教研究 | |||
哲学 | ![]() |
![]() |
|
历史 | |||
历史学概论 | ![]() |
![]() |
|
自然资源与保护 | |||
环境科学 | ![]() |
![]() |
|
自然资源/保护概论 | ![]() |
||
水域,湿地与海洋资源管理 | ![]() |
||
健康专业及相关临床科学 | |||
运动训练/教练 | ![]() |
![]() |
|
临床实验室科学/医学技术/技术人员 | ![]() |
||
Communication Sciences and Disorders, General | ![]() |
![]() |
|
Family Practice Nurse/Nursing | ![]() |
||
健康信息/病历管理 | ![]() |
![]() |
|
健康/医疗管理 | ![]() |
![]() |
|
医学放射技术/科学-放射治疗师 | ![]() |
||
Nursing Administration | ![]() |
||
物理治疗/治疗师 | ![]() |
||
精神病/心理健康护理 | ![]() |
||
公共健康教育及推广 | ![]() |
||
Registered Nursing/Registered Nurse | ![]() |
||
呼吸护理治疗/治疗师 | ![]() |
![]() |
|
治疗性娱乐/休闲治疗法 | ![]() |
||
数学与统计学 | |||
应用数学 | ![]() |
![]() |
|
数学概论 | ![]() |
![]() |
|
工程 | |||
计算机软件工程 | ![]() |
||
Electrical and Electronics Engineering | ![]() |
||
工程学概论 | ![]() |
||
工业工程 | ![]() |
||
制造工程 | ![]() |
||
材料工程 | ![]() |
||
教育类 | |||
成人及继续教育管理 | ![]() |
||
成人和继续教育与教学 | ![]() |
||
农业师范教育 | ![]() |
||
双语和多语教育 | ![]() |
||
教育领导与管理概论 | ![]() |
![]() |
|
Educational/Instructional Technology | ![]() |
||
基础教育与教学 | ![]() |
||
健康师范教育 | ![]() |
||
高等教育/高等教育管理 | ![]() |
||
历史师范教育 | ![]() |
||
数学师范教育 | ![]() |
![]() |
|
音乐师范教育 | ![]() |
||
体育教学与辅导 | ![]() |
||
阅读师范教育 | ![]() |
||
中学教育与教学 | ![]() |
||
特殊教育与教学概论 | ![]() |
||
贸易和工业师范教育 | ![]() |
||
计算机与信息科学及相关项目 | |||
计算机科学 | ![]() |
![]() |
![]() |
计算机与信息科学概论 | ![]() |
||
家庭、消费者和人文科学 | |||
消费者商品/零售管理 | ![]() |
||
消费者服务和宣传 | ![]() |
||
食品、营养和健康研究概论 | ![]() |
||
人类发展与家庭研究概论 | ![]() |
![]() |
|
人类营养学 | ![]() |
||
架构及相关程序 | |||
City/Urban, Community, and Regional Planning | ![]() |
||
商业、管理、市场营销及相关专业 | |||
会计 | ![]() |
![]() |
|
工商管理概论 | ![]() |
![]() |
|
商业/管理经济学 | ![]() |
||
时尚营销 | ![]() |
||
财务概论 | ![]() |
||
人力资源管理/人事管理概论 | ![]() |
||
市场研究学 | ![]() |
||
市场营销/市场营销管理概论 | ![]() |
||
工程技术/技师 | |||
建筑工程技术/技术员 | ![]() |
||
Engineering Technologies/Technicians, General | ![]() |
||
工程/工业管理 | ![]() |
![]() |
|
工业技术/技术员 | ![]() |
||
Manufacturing Engineering Technology/Technician | ![]() |
||
文理学、基础研究与人文专业 | |||
通识教育 | ![]() |
||
公园、休闲与健身研究 | |||
Exercise Science and Kinesiology | ![]() |
![]() |
|
公园、娱乐与休闲设施管理 | ![]() |
![]() |
|
体育与健身管理 | ![]() |
||
社会科学 | |||
人类学 | ![]() |
![]() |
![]() |
经济学概论 | ![]() |
||
Geographic Information Science and Cartography | ![]() |
![]() |
![]() |
地理学 | ![]() |
![]() |
![]() |
国际关系与事务 | ![]() |
||
政治学与政府概论 | ![]() |
![]() |
|
社会学 | ![]() |
![]() |
|
外语文学与语言学 | |||
法语语言与文学 | ![]() |
||
德语语言与文学 | ![]() |
||
西班牙语言与文学 | ![]() |
![]() |
|
公共行政与社会服务 | |||
公共行政 | ![]() |
![]() |
|
社会工作 | ![]() |
![]() |
|
英语语言文学和信件 | |||
创造性写作 | ![]() |
||
英语语言与文学概论 | ![]() |
![]() |
|
Professional, Technical, Business, and Scientific Writing | ![]() |
||
修辞与写作 | ![]() |
![]() |
|
物理科学 | |||
化学概论 | ![]() |
![]() |
|
Condensed Matter and Materials Physics | ![]() |
||
物理学概论 | ![]() |
![]() |
|
传播、新闻及相关专业 | |||
广告 | ![]() |
||
数字通信与媒体/多媒体 | ![]() |
||
新闻 | ![]() |
||
Mass Communication/Media Studies | ![]() |
![]() |
|
公共关系/形象管理 | ![]() |
||
广播和电视 | ![]() |
||
多学科与交叉学科研究 | |||
会计与计算机科学 | ![]() |
||
生物和物理科学 | ![]() |
||
老年学 | ![]() |
||
International/Globalization Studies | ![]() |
![]() |
|
可持续性研究 | ![]() |
||
安全与保护服务 | |||
修正法 | ![]() |
||
刑事司法/执法管理 | ![]() |
![]() |
|
刑事司法/警察科学 | ![]() |
||
刑事司法/安全研究 | ![]() |
||
通信技术及支持服务 | |||
录音技术/技术员 | ![]() |